| Регистрация предприятий | |
| Предприниматель с печатью под ключ | 1350 грн. |
| Частное предприятие под ключ | 2100 грн |
| Общество с ограниченной ответственностью под ключ с одним учредителем | 2100 грн |
| Публичное акционерное общество | 3500 грн |
| Частное акционерное общество | 3500 грн |
| Представительство иностранной компании | 5000 грн |
| Ассоциации предприятий | 6500 грн |
| Регистрация общественных организаций и благотворительных фондов | |
| Местный (городской, областной) статус | 4450 грн |
| Всеукраинский статус | 5000 грн |
| Международный статус | 5500 грн |
| Ликвидация субъектов хозяйствования | |
| Ликвидация проедприятия (с проверкой) | 5500 грн |
| Ликвидация СПД-физлица | 2500 грн |
| Услуги для иностранных граждан | |
| Получение идентификационного номера | 250 грн |
| Получение разрешения на трудоустройство | 4500 грн |
| Лицензирование | |
| Строительная лицензия | от 8000.00 грн |
| Туризм | от 2200 грн |
| Автоперевозки | от 1200 грн |
| Розничная торговля (алкоголь, табак) | от 1500 грн |
| Оптовая торговля (алкоголь, табак) | от 1500 грн |
| Охранная деятельность | от 8000.00 грн |
| Разрешения | |
| Разрешение Госнадзорохрантруда | договорная |
| Другие услуги | |
| Общая юридическая консультация | от 100 грн. в час |
| Составление договоров | от 150,00 грн |
| Составление претензий или ответов на претензии | от 300,00 грн |
| Комплексное юридическое обслуживание | от 3500,00 грн |
| Бухгалтерское обслуживание | от 350,00 грн |
| Судебное и исполнительное производство | |
| Подготовка документов для подачи в суд | дог. |
| Представительство интересов в суде | дог. |
| Представительство в исполнительной службе | дог. |